| 智捷系列G3型 | |||
| 适合成长中的富媒体型企业网站、图片分享网站、在线商店等类型网站 | |||
| 操作系统 | Windows Server 2003 | Linux RedHat AS5 | |
|---|---|---|---|
| 机房线路 | BGP多线 | BGP多线 | |
| 网页空间 | 3G | 3G | |
| 数据库 | 150M SQL Server 2000/SQL Server 2005、ACCESS | 150M MySQL5、SQLite | |
| 月流量 | 15G | 15G | |
| 绑定域名数 | 15个 | 15个 | |
| 在线连接数 | 150个 | 150个 | |
| 支持语言 | Html、Shtml、WAP、ASP、.NET 1.0/2.0/3.0/3.5、PHP4.4、 | Html、Shtml、WAP、PHP5、PERL5、独立CGI-bin | |
| 基本配置 | |||
| 操作系统 | Windows Server 2003 | Linux RedHat AS5 | |
| WEB服务 | IIS6.0 | Apache2.2 | |
| 机房线路 | BGP多线 | BGP多线 | |
| 网页空间 | 3G | 3G | |
| 数据库 | 150M SQL Server 2000/SQL Server 2005、ACCESS | 150M MySQL5、SQLite | |
| 月流量 | 15G | 15G | |
| 绑定域名数 | 15个 | 15个 | |
| 在线连接数 | 150个 | 150个 | |
| 虚拟目录数 | 2个 | 2个 | |
| MIME数 | 4个 | 4个 | |
| 语言支持 | |||
| Html、Shtml | 支持 | 支持 | |
| WAP1.1/2.0 | 支持 | 支持 | |
| 独立CGI目录 | 不支持 | 支持 | |
| CGI程序/PERL5 | 不支持 | 支持 | |
| PHP5.2.4 | 不支持 | 支持 | |
| .NET 1.0/2.0/3.0/3.5 | 支持 | 不支持 | |
| ASP、PHP4 | 支持 | 不支持 | |
| 组件支持 | |||
| FSO(File System Object) 文件系统管理组件 | 支持 | 不支持 | |
| Jmail CDONTS 邮件组件 | 支持 | 不支持 | |
| AspSmartUpload Sitegalaxy Upload ASPUpload3.0 文件上传组件 | 支持 | 不支持 | |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | 支持 | 支持 | |
| MD5 | 支持 | 支持 | |
| MSXML | 支持 | 不支持 | |
| 伪静态 | 支持(ISAPI_Rewrite) | 支持(Mod_Rewrite) | |
| AspJpeg 2.0 | 支持 | 不支持 | |
| Perl-DBD | 不支持 | 支持 | |
| Perl-DBI | 不支持 | 支持 | |
| Zend Optimizer 3.2.8 | 不支持 | 支持 | |
| GD库(图片组件) | 不支持 | 支持 | |
| LIBXML2.6.30 | 不支持 | 支持 | |
| 控制面板功能 | |||
| 重启服务 | 不支持 | 不支持 | |
| 密码修改 | 支持 | 支持 | |
| 域名管理 | 支持 | 支持 | |
| 解压/压缩 | 支持 | 不支持 | |
| ASP.NET版本设置 | 支持 | 不支持 | |
| 默认首页设置 | 支持 | 支持 | |
| 常用帮助文档 | 支持 | 不支持 | |
| 自定义错误信息 | 支持 | 支持 | |
| 目录浏览 | 支持 | 支持 | |
| 虚拟目录设置 | 支持 | 支持 | |
| MIME设置 | 支持 | 支持 | |
| 备份管理 | 不支持 | 支持 | |
| MYSQL在线管理 | 不支持 | 支持 | |
| 脚本映射 | 支持 | 不支持 | |
| 脚本错误信息设置 | 支持 | 不支持 | |
| 网站迁移 | 支持 | 不支持 | |
| 页面加密 | 支持 | 不支持 | |
| 辅助功能 | 支持 | 不支持 | |
| 任务查询 | 支持 | 支持 | |
| 登录日志 | 支持 | 支持 | |
下一篇:正品阿里云万网空间虚拟主机免费渠道基础共享经济独享高级尊享版
本文标题:新网智捷G3型虚拟主机|BGP多线3G空间|免费备案|白金
本文地址:https://www.128sj.com/kongjian/201808181902.html,转载请注明出处